Ratsherr Wolfgang Krieg
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.

Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Wolfgang Krieg |
Anschrift: | Keine Angabe |
Beruf: | Pensionär |
Partei: | SPD |
Anschrift: | Rathausplatz 20 46562 Voerde |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD-Fraktion | Mitglied | 01.10.2009 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 01.10.2009 | |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | 2. stellvertretender Vorsitzender | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Mitglied | 03.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Stadtentwicklungsausschuss | Mitglied | 04.11.2020 | |
Planungs- und Umweltausschuss | 1. stellvertretender Vorsitzender | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Planungs- und Umweltausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Arbeitsgruppe Fortschreibung Einzelhandelskonzept | Vorsitzender | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Energie und Umwelt | Vorsitzender | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Ortskerngestaltung | 1. stellvertretender Vorsitzender | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Voerde GmbH | Mitglied | 23.06.2014 | 03.11.2020 |
Beirat Stadtmarketing Voerde e. V. | Mitglied | 23.06.2014 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß §16 KorruptionsbGes
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |