Ratsherr Bert Mölleken
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Bert Mölleken |
Anschrift: | Alexanderstraße 84 46562 Voerde |
Beruf: | Rechtsanwalt |
Partei: | CDU |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Mitglied | 01.10.2009 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | 1. stellvertretender Bürgermeister | 01.07.2014 | |
Stadtrat | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | Vorsitzender | 03.11.2020 | |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | 1. stellvertretender Vorsitzender | 01.07.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | 1. stellvertretender Bürgermeister | 01.07.2014 | |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Mitglied | 03.11.2020 | 05.04.2022 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | |
Schulausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Wahlausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Wahlausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Wahlausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 30.10.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 31.10.2014 | 03.11.2020 |
Betriebsausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Arbeitskreis Ortskerngestaltung | 2. stellvertretender Vorsitzender | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Gebühren/Abfall | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Arbeitskreis Ortskerngestaltung | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Arbeitskreis Schule | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Mitglied | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW | Mitglied | 23.05.2017 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppe Fortschreibung Einzelhandelskonzept | Ratsherr Georg Heinrich Schneider | 1. pers. Vertreter | 13.12.2016 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Ratsherr Georg Heinrich Schneider | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Beirat Stadtmarketing Voerde e. V. | Ratsherr Nicolas Kotzke | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | Ratsherr Walter Seelig | 1. pers. Vertreter | 31.10.2014 | 03.11.2020 |
Sozialausschuss | Ratsherr Reinhold Arnold Holl | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Sozialausschuss | Ratsherr Walter Seelig | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
DeltaPort GmbH & Co. KG Aufsichtsrat | Mitglied | 14.04.2021 | ||
Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH | Mitgliedschaft Aufsichtsrat | 14.04.2021 | ||
DeltaPort GmbH & Co. KG Aufsichtsrat | 800 € Sitzungsgeld | Sonstiger | 13.12.2016 | 30.10.2020 |
Aufsichtsrat der KWA GmbH & Co. KG | 1200 € Sitzungsgeld | Mitglied | 13.12.2016 |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Landesverband Rheinischer Rassegeflügelzüchter (LVRR) | Vorsitzender | 14.04.2021 | ||
CDU Voerde | verschiedene Gremien in der CDU | Mitglied | 13.12.2016 | 30.10.2020 |
Rheinische Rassegeflügelzüchter | Mitglied | 13.12.2016 | ||
Ehrengericht im Landesverband | Vorsitzender | 13.01.2016 |