Ratsherr Christian Garden
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.

Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Christian Garden |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsherr Christian Garden |
Homepage: | http://www.wgvoerde.de |
Partei: | WGV |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Fraktion Wählergemeinschaft Voerde | Fraktionsvorsitzender | 01.10.2009 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppe Fortschreibung Einzelhandelskonzept | Ratsherr Jürgen Claus | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Energie und Umwelt | Ratsherr Jürgen Claus | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Ortskerngestaltung | Ratsherr Jürgen Claus | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsherr Jürgen Fink | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Energiebeirat "Gas/Wasser" | Ratsherr Jürgen Claus | 1. pers. Vertreter | 27.10.2015 | 31.07.2017 |
Energiebeirat "Gas/Wasser" | Ratsherr Jürgen Claus | 1. pers. Vertreter | 01.08.2017 | 03.11.2020 |
Integrationsrat | Ratsherr Jürgen Fink | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | |
Planungs- und Umweltausschuss | Ratsherr Jürgen Claus | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß §16 KorruptionsbGes
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
DeltaPort GmbH & Co. KG Aufsichtsrat | Aufsichtsratsbezüge: 800 € in 2015 1200 € in 2016 800 € in 2017 800 € in 2018 800 € in 2019 |
Sonstiger | 21.01.2016 | 03.11.2020 |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Kolpingsfamilie Voerde | Kassierer | Sonstiger | 24.03.2019 | |
K.A.B. Katholische Arbeitnehmer Bewegung - Sankt Josef Spellen | Mitglied des Leitungsteams (Schriftführer) | Mitglied | 21.01.2016 | 31.12.2019 |