Ratsherr Christian Reselski
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Christian Reselski |
Geburtsjahr: | 1977 |
Anschrift: | Kronprinzenstraße 102 46562 Voerde |
Mobil: | 01575 255 50 11 |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsherr Christian Reselski |
Homepage: | http://www.christian-reselski.de |
Partei: | SPD |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD-Fraktion | Sachkundiger Bürger | 02.04.2019 | 31.10.2020 |
SPD-Fraktion | Mitglied | 01.11.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 01.11.2020 | |
Schulausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | Sachkundiger Bürger | 02.04.2019 | 03.11.2020 |
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Voerde GmbH | Mitglied | 03.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß §16 KorruptionsbGes
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Förderverein Comenius-Gesamtschule e. V. | Stellv. Vorsitzender | Sonstiger | 02.04.2019 |