Ratsfrau Ulrike Schwarz
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Ratsfrau |
---|---|
Name: | Ulrike Schwarz |
Anschrift: | Dinslakener Straße 68 46562 Voerde |
Telefon: | 0 28 55 / 1 75 93 |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsfrau Ulrike Schwarz |
Beruf: | Schulamtsdirektorin a. D. |
Partei: | SPD |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD-Fraktion | 1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
SPD-Fraktion | Mitglied | 11.06.2014 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | 2. stellvertretende Bürgermeisterin | 01.07.2014 | |
Stadtrat | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Stadtrat | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Schulausschuss | Vorsitzende | 31.10.2014 | |
Jugendhilfeausschuss | 1. stellvertretende Vorsitzende | 01.07.2014 | 02.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | 2. stellvertretende Bürgermeisterin | 01.07.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Jugendhilfeausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Jugendhilfeausschuss | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Jugendhilfeausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | |
Schulausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Schulausschuss | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Schulausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 30.10.2014 |
Wahlausschuss | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Wahlausschuss | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Wahlausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 30.10.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 31.10.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Schule | Vorsitzende | 01.07.2014 | 02.11.2020 |
Arbeitskreis Schule | Vorsitzende | 03.11.2020 | |
Projektgruppe Inklusion | Vorsitzende | 15.03.2017 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Energie und Umwelt | 1. stellvertretende Vorsitzende | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Spielflächen und Kinderferientage | 1. stellvertretende Vorsitzende | 01.07.2014 | 01.04.2019 |
Arbeitskreis Spielflächen und Kinderferientage | 1. stellvertretende Vorsitzende | 02.04.2019 | 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe Erstellung eines Flüchtlingsintegrationskonzeptes | Mitglied | 13.12.2016 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Arbeitskreis Haushaltssteuerung und -konsolidierung | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Arbeitskreis Kultur | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Arbeitskreis Kultur | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Arbeitskreis Schule | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Arbeitskreis Schule | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Energiebeirat "Gas/Wasser" | Mitglied | 23.06.2014 | 03.11.2020 |
Gesellschafterversammlung Strom-Netzgesellschaft Voerde mbH & Co. KG | Mitglied | 25.08.2020 | 03.11.2020 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Voerde GmbH | Mitglied | 23.06.2014 | 03.11.2020 |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Mitglied | 01.10.2009 | 10.06.2014 |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Mitglied | 11.06.2014 | 30.06.2014 |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Mitglied | 01.07.2014 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Arbeitskreis Kultur | Ratsfrau Gisela Marzin | 1. pers. Vertreterin | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Sport | Ratsherr Stefan Schmitz | 1. pers. Vertreterin | 13.12.2016 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Sport und Kultur | Ratsfrau Doris Lemm | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | |
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsherr Ralf Rieser (Mandatsniederlegung) | 1. pers. Vertreterin | 01.01.2017 | 03.11.2020 |
Bau- und Betriebsausschuss | Ratsherr Uwe Goemann | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | |
Integrationsrat | Ratsherr Joachim Kinder | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | |
Planungs- und Umweltausschuss | Ratsherr Stefan Weltgen | 1. pers. Vertreterin | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsherr Hans-Peter Meulendyck | 1. pers. Vertreterin | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsfrau Doris Lemm | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | |
Stadtentwicklungsausschuss | Ratsfrau Ines Hickl | 1. pers. Vertreterin | 04.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | Ratsherr Stefan Schmitz | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Stadtwerke Voerde GmbH | Aufwandsentschädigung 1000 € Sitzungsgeld 450 € |
Mitglied | 03.08.2016 |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |