Ratsfrau Doris Kann-Guedes
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.

Anrede: | Ratsfrau |
---|---|
Name: | Doris Kann-Guedes |
Anschrift: | Risselweg 12 46562 Voerde |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsfrau Doris Kann-Guedes |
Beruf: | Unternehmensbetreuung |
Partei: | SPD |
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Fraktion DIE LINKE | Sachkundige Bürgerin | 01.07.2014 | 30.01.2017 |
SPD-Fraktion | Mitglied | 03.01.2022 | |
SPD-Fraktion | Sachkundige Bürgerin | 06.02.2017 | 02.01.2022 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 03.01.2022 | |
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Mitglied | 03.11.2020 | |
Bau- und Betriebsausschuss | Mitglied | 01.01.2017 | |
Sozialausschuss | Mitglied | 05.04.2022 | |
Betriebsausschuss | Sachkundige Bürgerin | 01.07.2014 | 31.12.2016 |
Planungs- und Umweltausschuss | Sachkundige Bürgerin | 31.01.2017 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Gebühren/Abfall | Sachkundige Bürgerin | 01.07.2014 | 30.01.2017 |
Arbeitskreis Gebühren/Abfall | Sachkundige Bürgerin | 31.01.2017 | 02.11.2020 |
Arbeitskreis Grünflächen | Sachkundige Bürgerin | 01.07.2014 | 30.01.2017 |
Arbeitskreis Grünflächen | Sachkundige Bürgerin | 31.01.2017 | 02.11.2020 |
Arbeitskreis Sport | Sachkundige Bürgerin | 01.07.2014 | 30.01.2017 |
Arbeitskreis Wohnumfeldverbesserung | Sachkundige Bürgerin | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Arbeitskreis Grünflächen | Herr Holger Junker | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | |
Arbeitskreis Ortskerngestaltung | Frau Melanie Dera | 1. pers. Vertreterin | 31.01.2017 | 02.11.2020 |
Arbeitskreis Seniorenangelegenheiten und Barrierefreiheit | Ratsherr Stefan Weltgen | 1. pers. Vertreterin | 05.04.2022 | |
Arbeitskreis Sport | Frau Regina Elsa Goltz | 1. pers. Vertreterin | 31.01.2017 | 03.11.2020 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Herr Stephan van Binsbergen-Arlt (Wegzug) | 1. pers. Vertreterin | 01.02.2017 | 31.03.2018 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | N. N. | 1. pers. Vertreterin | 01.04.2018 | 11.12.2018 |
Schulausschuss | Ratsherr Joachim Kinder | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | |
Sozialausschuss | Ratsherr Joachim Kinder | 1. pers. Vertreterin | 03.11.2020 | 05.04.2022 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß §16 KorruptionsbGes
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |