Ratsherr Bernd Altmeppen
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.

Anrede: | Ratsherr |
---|---|
Name: | Bernd Altmeppen |
Anschrift: | Kronprinzenstraße 75 46562 Voerde |
E-Mail: | Kontaktformular Ratsherr Bernd Altmeppen |
Beruf: | Büroleiter |
Partei: | CDU |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Kontakt
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Mitglied | 16.03.2021 | |
CDU-Fraktion | Fraktionsgeschäftsführer | 01.10.2009 | 15.03.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtrat | Mitglied | 01.06.2014 | 15.03.2021 |
Stadtrat | Mitglied | 16.03.2021 | |
Kultur- und Sportausschuss | 2. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | 15.03.2021 |
Kultur- und Sportausschuss | 2. stellvertretender Vorsitzender | 16.03.2021 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 30.10.2014 |
Kultur- und Sportausschuss | Mitglied | 31.10.2014 | 03.11.2020 |
Sozialausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 03.07.2018 |
Wahlausschuss | Mitglied | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Wahlausschuss | Mitglied | 03.11.2020 | 15.03.2021 |
Wahlausschuss | Mitglied | 16.03.2021 | |
Kultur- und Sportausschuss | Sachkundiger Bürger | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Arbeitskreis Kultur | 1. stellvertretender Vorsitzender | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | 1. stellvertretender Vorsitzender | 01.07.2014 | 02.11.2020 |
Arbeitskreis Sport | 1. stellvertretender Vorsitzender | 03.07.2018 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | 2. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | 15.03.2021 |
Arbeitskreis Sicherheit und Ordnung | 2. stellvertretender Vorsitzender | 16.03.2021 | |
Arbeitskreis Sport und Kultur | 2. stellvertretender Vorsitzender | 03.11.2020 | 15.03.2021 |
Arbeitskreis Sport und Kultur | 2. stellvertretender Vorsitzender | 16.03.2021 | |
Arbeitskreis Ortskerngestaltung | Mitglied | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Kultur | Sachkundiger Bürger | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Arbeitskreis Ortskerngestaltung | Sachkundiger Bürger | 01.10.2009 | 30.06.2014 |
Verein zur Förderung "Haus Voerde" e. V. | Mitglied | 03.07.2018 | 31.12.2019 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Voerde GmbH | Mitglied | 03.11.2020 | 15.03.2021 |
Aufsichtsrat der Stadtwerke Voerde GmbH | Mitglied | 16.03.2021 | |
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel-Dinslaken | Mitglied | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe | Mitglied | 01.07.2014 | 02.11.2020 |
Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW | Mitglied | 03.11.2020 | 15.03.2021 |
Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW | Mitglied | 16.03.2021 |
Gremium | Vertretung von | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Arbeitsgruppe Erstellung eines Flüchtlingsintegrationskonzeptes | Ratsfrau Franca Wunschik | 1. pers. Vertreter | 13.12.2016 | 02.04.2018 |
Arbeitsgruppe Erstellung eines Flüchtlingsintegrationskonzeptes | Ratsfrau Franca Wunschik | 1. pers. Vertreter | 03.04.2018 | 03.11.2020 |
Arbeitskreis Energie und Umwelt | Herr Sebastian Goeke | 1. pers. Vertreter | 15.03.2016 | 03.11.2020 |
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Herr Gerd Hüsken | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Gesellschafterversammlung DeltaPort GmbH & Co. KG | Ratsherr Ingo Hülser | 1. pers. Vertreter | 01.07.2014 | 03.11.2020 |
Gesellschafterversammlung DeltaPort VerwaltungsGmbH | Ratsherr Ingo Hülser | 1. pers. Vertreter | 23.06.2014 | 03.11.2020 |
Integrationsrat | Ratsherr Henning Stemmer | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 15.03.2021 |
Integrationsrat | Ratsherr Henning Stemmer | 1. pers. Vertreter | 16.03.2021 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsfrau Janina Rommelswinkel | 1. pers. Vertreter | 11.12.2019 | 03.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsherr Bert Mölleken | 1. pers. Vertreter | 03.11.2020 | 15.03.2021 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsherr Bert Mölleken | 1. pers. Vertreter | 16.03.2021 | |
Schulausschuss | Ratsherr Engin Aydin | 1. pers. Vertreter | 31.10.2014 | 03.11.2020 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken Verbandsversammlung | Sitzungsgeld 320 € | Mitglied | 23.08.2016 |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Katholische Pfarrei Sankt Peter und Paul | Mitglied im Pfarreirat | 26.09.2020 | ||
CDU Voerde | Vorsitzender | 23.08.2016 | 09.11.2020 | |
Kirchenchor St. Paulus | Vorsitzender | 23.08.2016 | 09.11.2020 | |
Vorstandsmitlgied rkw | Mitglied | 23.08.2016 |